《026期》锐利先锋↖五不中↗30.33.05.45.35 結果 : 09 31 24 46 32 07 = 23 yes
《027期》锐利先锋↖五不中↗48.24.03.09.04 結果 : 41 40 16 02 29 15 = 06 yes
《028期》锐利先锋↖五不中↗23.27.40.19.30 結果 : 09 36 38 16 01 18 = 49 yes
《029期》锐利先锋↖五不中↗31.06.29.33.11 結果 : 41 35 33 40 10 07 = 28 NO
《030期》锐利先锋↖五不中↗13.12.48.24.36 結果 : 42 44 49 08 26 17 = 32 yes
《031期》锐利先锋↖五不中↗25.06.17.29.31 結果 : 08 12 48 33 34 10 = 09 yes
《032期》锐利先锋↖五不中↗30.08.18.20.06 結果 : 00?yes